Ausstattung & Preise Haus Am Müritzufer
Die Ferienwohnungen sind modern und liebevoll eingerichtet. Es ist ein separater Schlafraum für 2 Personen sowie für die 3. und 4. Person eine bequeme Aufbettungsmöglichkeit (170 x 200 cm) im Wohnbereich vorhanden.
Ausstattung EG:
- Ess-Wohn-Schlafzimmer mit großem Schlafsofa (170 x 200cm), Sitzgarnitur, SAT-TV, Radio
- integrierte Küchenzeile (E-Herd, Spülmaschine, Kühlschrank und Esstisch)
- Schlafzimmer mit Doppelbett, Kleiderschrank und Kommode
- Dusche/WC
- Flur mit Garderobe
- Große Terrasse
- Gartenmöbel und Grill
- 1 Parkplatz je Wohnung am Haus
- kostenfreies WLAN
Ausstattung OG:
- Ess-Wohn-Schlafzimmer mit großem Schlafsofa (170 x 200cm), Sitzgarnitur, SAT-TV, Radio
- integrierte Küchenzeile (E-Herd, Spülmaschine, Kühlschrank und Esstisch)
- Schlafzimmer mit Doppelbett, Kleiderschrank und Kommode
- Dusche/WC
- Flur mit Garderobe
- Großer Balkon mit Seeblick
- Gartenmöbel und Grill
- 1 Parkplatz je Wohnung am Haus
- kostenfreies WLAN
Preise je Wohnung (EG oder OG bei Belegung mit 2 Personen):
| Reisezeitraum | Saison | Mindestens | Preis pro Nacht | Preis pro Woche |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 bis 17.10.2026 | Mittelsaison | 5 Nächte | 60,00 € | 420,00 € |
| 17.10.2026 bis 31.10.2026 | Nebensaison | 5 Nächte | 55,00 € | 385,00 € |
| 31.10.2026 bis 22.12.2026 | Nebensaison | 5 Nächte | 50,00 € | 350,00 € |
| 22.12.2026 bis 10.01.2027 | Hauptsaison | 4 Nächte | 65,00 € | 420,00 € |
| 10.01.2027 bis 24.04.2027 | Nebensaison | 5 Nächte | 50,00 € | 350,00 € |
| 24.04.2027 bis 22.05.2027 | Nebensaison | 5 Nächte | 55,00 € | 385,00 € |
| 22.05.2027 bis 19.06.2027 | Mittelsaison | 5 Nächte | 60,00 € | 420,00 € |
| 19.06.2027 bis 03.07.2027 | Mittelsaison | 5 Nächte | 65,00 € | 455,00 € |
| 03.07.2027 bis 17.07.2027 | Hauptsaison | 7 Nächte | 80,00 € | 560,00 € |
| 17.07.2027 bis 28.08.2027 | Hauptsaison | 7 Nächte | 85,00 € | 595,00 € |
| 28.08.2027 bis 18.09.2027 | Mittelsaison | 5 Nächte | 65,00 € | 455,00 € |
| 18.09.2027 bis 02.10.2027 | Mittelsaison | 5 Nächte | 60,00 € | 420,00 € |
| 02.10.2027 bis 30.10.2027 | Nebensaison | 5 Nächte | 55,00 € | 385,00 € |
| 30.10.2027 bis 22.12.2027 | Nebensaison | 5 Nächte | 50,00 € | 350,00 € |
| 22.12.2027 bis 08.01.2028 | Hauptsaison | 5 Nächte | 65,00 € | 420,00 |
weitere Leistungen
| Leistung: | werden abgerechnet | Preis | Optional |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig | 100 € | nein |
| Bettwäsche | pro Person | 20 € | ja |
| Handtücher | pro Person | 5 € | ja |
| je Aufbettung | pro Person/Tag | 5 € | nein |
| Strom/Gas | inklusive | -- | -- |
| Wasser | inklusive | -- | -- |
| Parkplatz | inklusive | -- | -- |
| Kinderbett | einmalig | 15,00 € | ja |
| Kinderhochstuhl | einmalig | 15,00 € | ja |
| WLAN | inklusive | -- | -- |

