Ausstattung & Preise Haus Am Müritzufer
Die Ferienwohnungen sind modern und liebevoll eingerichtet. Es ist ein separater Schlafraum für 2 Personen sowie für die 3. und 4. Person eine bequeme Aufbettungsmöglichkeit (170 x 200 cm) im Wohnbereich vorhanden.
Ausstattung EG:
- Ess-Wohn-Schlafzimmer mit großem Schlafsofa (170 x 200cm), Sitzgarnitur, SAT-TV, Radio
 - integrierte Küchenzeile (E-Herd, Spülmaschine, Kühlschrank und Esstisch)
 - Schlafzimmer mit Doppelbett, Kleiderschrank und Kommode
 - Dusche/WC
 - Flur mit Garderobe
 - Große Terrasse
 - Gartenmöbel und Grill
 - 1 Parkplatz je Wohnung am Haus
 - kostenfreies WLAN
 
Ausstattung OG:
- Ess-Wohn-Schlafzimmer mit großem Schlafsofa (170 x 200cm), Sitzgarnitur, SAT-TV, Radio
 - integrierte Küchenzeile (E-Herd, Spülmaschine, Kühlschrank und Esstisch)
 - Schlafzimmer mit Doppelbett, Kleiderschrank und Kommode
 - Dusche/WC
 - Flur mit Garderobe
 - Großer Balkon mit Seeblick
 - Gartenmöbel und Grill
 - 1 Parkplatz je Wohnung am Haus
 - kostenfreies WLAN
 
Preise je Wohnung (EG oder OG bei Belegung mit 2 Personen):
Last-Minute im EG vom 13.09.-20.09.25 ür 60 Euro/Tag zzgl. Endreinigung (5 Tage Mindestaufenthalt):
| Reisezeitraum | Saison | Mindestens | Preis pro Nacht | Preis pro Woche | 
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2025 bis 25.10.2025 | Nebensaison | 5 Nächte | 60,00 € | 420,00 € | 
| 25.10.2025 bis 20.12.2025 | Nebensaison | 5 Nächte | 55,00 € | 350,00 € | 
| 20.12.2025 bis 10.01.2026 | Hauptsaison | 4 Nächte | 65,00 € | 420,00 € | 
| 10.01.2026 bis 25.04.2026 | Nebensaison | 4 Nächte | 50,00 € | 350,00 € | 
| 25.04.2026 bis 16.05.2026 | Nebensaison | 5 Nächte | 55,00 € | 385,00 € | 
| 16.05.2026 bis 30.05.2026 | Mittelsaison | 5 Nächte | 60,00 € | 420,00 € | 
| 30.05.2026 bis 04.07.2026 | Mittelsaison | 5 Nächte | 65,00 € | 455,00 € | 
| 04.07.2026 bis 18.07.2026 | Hauptsaison | 7 Nächte | 80,00 € | 560,00 € | 
| 18.07.2026 bis 22.08.2026 | Hauptsaison | 7 Nächte | 85,00 € | 595,00 € | 
| 22.08.2026 bis 05.09.2026 | Hauptsaison | 7 Nächte | 80,00 € | 560,00 € | 
| 05.09.2026 bis 19.09.2026 | Mittelsaison | 5 Nächte | 65,00 € | 455,00 € | 
| 19.09.2026 bis 17.10.2026 | Mittelsaison | 5 Nächte | 60,00 € | 420,00 € | 
| 17.10.2026 bis 31.10.2026 | Nebensaison | 5 Nächte | 55,00 € | 385,00 € | 
| 31.10.2026 bis 22.12.2026 | Nebensaison | 5 Nächte | 50,00 € | 350,00 € | 
| 22.12.2026 bis 10.01.2027 | Hauptsaison | 4 Nächte | 65,00 € | 420,00 € | 
weitere Leistungen
| Leistung: | werden abgerechnet | Preis | Optional | 
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig | 100 € | nein | 
| Bettwäsche | pro Person | 20 € | ja | 
| Handtücher | pro Person | 5 € | ja | 
| je Aufbettung | pro Person/Tag | 5 € | nein | 
| Strom/Gas | inklusive | -- | -- | 
| Wasser | inklusive | -- | -- | 
| Parkplatz | inklusive | -- | -- | 
| Kinderbett | einmalig | 15,00 € | ja | 
| Kinderhochstuhl | einmalig | 15,00 € | ja | 
| WLAN | inklusive | -- | -- | 

